2018.02.26 21:28 szupercella.hu
|
2018.02.25 11:18 szupercella.hu
|
2018.01.19 14:13 szupercella.hu
|
2018.01.06 17:28 Zivipötty
|
2017.12.29 18:06 Petyus860128
|
2017.12.27 15:25 szupercella.hu
|
2017.12.09 18:53 Zivipötty
|
2017.11.26 20:34 szupercella.hu
|
2017.11.13 20:32 gbond
|
Viharvadászaink beszámolói
Időpont | Felhasználó | Bejárt útvonal | Törzs | |
---|---|---|---|---|
2017, július 24 | herkules | Helyben a lakhelyemen | Làtványos vad kavargó fekete peremfelhővel csapott le az érkező hidegfront Hajdúhadhàzra..Jó 20 percig viharos szél tépte a fà... | |
2017, július 23 | herkules | Helyben a lakhelyemen | Az egyre kifejlődő nagy cella igen csak látványos sávos peremfelhőt produkált és furcsa színes volt a peremfelhőzete. Folyamatos dörgés kö... | |
2017, július 10 | Marko | Ferihegy | Igéretes, de bizonytalan helyzetnek nézett ki a tárgynap. Elképesztő labilitási paraméterek mutatkoztak, ám a nedvesség limitál... | |
2017, június 25 | Petyus860128 | Perkáta-Aba-Székesfehérvár-Perkáta | Vasárnap hajnalban beindultak már az események. A Bakonyban egy multicellás rendszer kezdett el kiépülni ami haladt kelet felé. Hajnal 3 körü... | |
2017, június 16 | Marko | Ferihegy | Péntek kora este elért a szlovákia felől, északnyugati irányból érkező instab vonal, amelyen tőlem északra, majd északkeletre egy erős... |
Numerikus előrejelzések
Aktuális modell futás: h| GFS Magyarország (6 paneles)| GFS Európa
Zivatar valószínűség |
CAPE, szélnyírás |
Emagram Budapest |
Hodográf Budapest |